| Fecha | Concepto | Ingresos | Pagos | Saldo |
| 1/8/2012 | Saldo libreta | € 7.116,67 | € 7.116,67 | |
| 1/8/2012 | Parcial pago medallas a Durban | € 500,00 | € 6.616,67 | |
| Final Durban | € 389,72 | € 6.226,95 | ||
| Girnaldas el Niño | € 215,00 | € 6.011,95 | ||
| Papel para rollitos | € 100,00 | € 5.911,95 | ||
| Comida Tombet 270 x 3,8€ | € 999,00 | € 4.912,95 | ||
| Comida Tombet patatas | € 100,00 | € 4.812,95 | ||
| Cohetes | € 560,00 | € 4.252,95 | ||
| Dolçainers | € 560,00 | € 3.692,95 | ||
| Maquetación libro 2012 | € 150,00 | € 3.542,95 | ||
| Llibret + Estampas | € 572,00 | € 2.970,95 | ||
| Alquiler Chiringuito | € 300,00 | € 2.670,95 | ||
| Autobus | € 60,00 | € 2.610,95 | ||
| Durban placa rollito | € 30,00 | € 2.580,95 | ||
| Horno | € 1.020,00 | € 1.560,95 | ||
| Cafes rollitos | € 20,50 | € 1.540,45 | ||
| Regalos rifa | € 100,00 | € 1.440,45 | ||
| Syro material para chiringuito | € 46,73 | € 1.393,72 | ||
| Flores Virgen | € 300,00 | € 1.093,72 | ||
| Donativos iglesia | € 150,00 | € 943,72 | ||
| Cirios | € 16,00 | € 927,72 | ||
| Consum 1ª compra | € 358,57 | € 569,15 | ||
| Consum 2 compra | € 48,00 | € 521,15 | ||
| Lidl 3 compra | € 119,99 | € 401,16 | ||
| Ingreso cuotas 40 x 46 | € 1.820,00 | € 2.221,16 | ||
| Ingresos cuotas 4 socios x 40 € | € 2.221,16 | |||
| Ingresos propaganda Libret 8 anunciat. | € 200,00 | € 2.421,16 | ||
| Ingreso rifa | € 230,00 | € 2.651,16 | ||
| Venta de la Vespa | € 300,00 | € 2.951,16 | ||
| 29/09/2012 | Talonarios lotería navidad | € 120,00 | € 2.831,16 | |
| Comida coro 35 *7 | € 231,00 | € 2.600,16 | ||
| Regalo a orquesta Retoret | € 250,00 | € 2.350,16 | ||
| 29/09/2012 | Barras trono | € 35,00 | € 2.315,16 | |
| Fundación Davalos | € 500,00 | € 2.815,16 | ||
| Cintas de medallas | € 43,00 | € 2.772,16 | ||
| Gastos Dolors | € 78,00 | € 2.694,16 | ||
| Gastos varios de chino | € 7,60 | € 2.686,56 | ||
| Gastos varios de la vespa | € 26,97 | € 2.659,59 | ||
| Gastos de papeleria | € 50,00 | € 2.609,59 | ||
| Seguro MGS | € 256,22 | € 2.353,37 | ||
| Picoteo de carniceria | € 13,00 | € 2.340,37 | ||
| Regalos disfraces | € 6,00 | € 2.334,37 | ||
| Ingreso sillas | € 400,00 | € 2.734,37 | ||
| Ingreso a caja resto autoridades | € 30,00 | € 2.764,37 | ||
| Comida autoridades | € 250,00 | € 2.514,37 | ||
| Regalos concursos dibujo | € 82,10 | € 2.432,27 | ||
| Comida teatro | € 18,50 | € 2.413,77 | ||
| Marton | € 200,00 | € 2.213,77 | ||
| Syro material para chiringuito | € 22,00 | € 2.191,77 | ||
| Ajuste en panaderia | € 42,00 | € 2.233,77 | ||
| Detalle al grupo de teatro | € 100,00 | € 2.133,77 | ||
| Caja ( Medallas, Sillas extras, Cervezas) | € 220,59 | € 2.354,36 | ||
| Ayuda de la Junta de Fiestas | € 962,81 | € 3.317,17 | ||
| Sillas y Mesas 300 € | € 3.317,17 | |||
| Parque infantil 350 € | € 3.317,17 | |||
| Escenario 4x4 125 € | € 3.317,17 | |||
| IVA | € 3.317,17 | |||
| Total factura Talia | € 775,00 | € 2.542,17 | ||
| Deuda de Talia | € 187,81 | € 2.354,36 | ||
| Pago de papeletas loteria del Niño | € 106,00 | € 2.248,36 | ||
| Dinero anuncio Renault | € 100,00 | € 2.348,36 | ||
| Compra de 10 papeletas lotería navidad | € 50,00 | € 2.298,36 | ||
| Ingreso Loteria 20/12/2012 | € 800,00 | € 3.098,36 | ||
| Ingreso Loteria 27/12/2012 | € 550,00 | € 3.648,36 | ||
| Comisión de Mantenimiento | € 12,50 | € 3.635,86 | ||
| Total general | € 13.272,07 | € 9.636,21 | € 3.635,86 |
lunes, 3 de septiembre de 2012
Cuentas 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario